상품명 | 1+1 베이비플로랄 섬유유연제 2L |
---|---|
판매가 | 16,900원 |
제조사 | 자체제작 |
용량 | 2L |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
선택해주세요 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
209 | 만족 [1] | ![]() |
2021-04-10 | 2 | ![]() |
208 | 계속사용하고있는데
세탁후 은은하게향이날때가있고 아닐때가있네요ㅠㅠ ![]() |
![]() |
2021-04-09 | 6 | ![]() |
207 | 보통 [1] | ![]() |
2021-04-09 | 5 | ![]() |
206 | 만족 [1] | ![]() |
2021-04-03 | 11 | ![]() |
205 | 만족 [1] | ![]() |
2021-03-31 | 10 | ![]() |
204 | 만족 [1] | ![]() |
2021-03-25 | 23 | ![]() |
203 | 만족 [1] | ![]() |
2021-03-24 | 21 | ![]() |
202 | 만족 [1] | ![]() |
2021-03-24 | 20 | ![]() |
201 | 만족 [1] | ![]() |
2021-03-23 | 8 | ![]() |
200 | 만족 [1] | ![]() |
2021-03-13 | 12 | ![]() |
199 | 향도 좋고 2+1이라 좋아요
다쓰면 다른향도 써볼께요 ![]() |
![]() |
2021-03-05 | 27 | ![]() |
198 | 최고
더 가성비 있다면 최강 ![]() |
![]() |
2021-02-25 | 37 | ![]() |
197 | 만족 [1] | ![]() |
2021-02-23 | 13 | ![]() |
196 | 만족 [1] | ![]() |
2021-02-22 | 20 | ![]() |
195 | 만족 [1] | ![]() |
2021-02-19 | 10 | ![]() |
194 | 만족 [1] | ![]() |
2021-02-18 | 9 | ![]() |
193 | 만족 [1] | ![]() |
2021-02-02 | 13 | ![]() |
192 | 만족 [1] | ![]() |
2021-02-02 | 16 | ![]() |
191 | 향이 너무 좋아요 사용해보고 좋으면 또 사용하겠습니다 ![]() |
![]() |
2021-01-21 | 49 | ![]() |
190 | 만족 [1] | ![]() |
2021-01-20 | 9 | ![]() |
189 | 파우더향만써보다가 주문해봤어요 이것역시 향이좋네요 ![]() |
![]() |
2021-01-18 | 49 | ![]() |
188 | 2플러스1이고향도좋고 ![]() |
![]() |
2021-01-16 | 43 | ![]() |
187 | 만족 [1] | ![]() |
2021-01-09 | 25 | ![]() |
186 | 만족 [1] | ![]() |
2021-01-08 | 22 | ![]() |
185 | 만족 [1] | ![]() |
2021-01-06 | 29 | ![]() |
184 | 만족 [1] | ![]() |
2021-01-03 | 10 | ![]() |
183 | 항상 사용하고 있는 제품입니다.
믿고쓰는중이라 아주아주 좋습니다.
이번엔 새로운 향으로 주문 했는데 역... ![]() |
![]() |
2021-01-02 | 78 | ![]() |
182 | 보통 [1] | ![]() |
2020-12-15 | 18 | ![]() |
181 | 섬유유연제는 처음 주문해보는데 향좋아요 ![]() |
![]() |
2020-12-11 | 65 | ![]() |
180 | 향좋아요^*^ 가격은 ㅠㅠ ![]() |
![]() |
2020-12-04 | 77 | ![]() |
179 | 만족 [1] | ![]() |
2020-12-04 | 41 | ![]() |
178 | 보통 [1] | ![]() |
2020-11-29 | 10 | ![]() |
177 | 좋아요 강추
더싸게 부탁해요 ![]() |
![]() |
2020-11-28 | 63 | ![]() |
176 | 만족 [1] | ![]() |
2020-11-28 | 6 | ![]() |
175 | 향이 너무 좋아요 ![]() |
![]() |
2020-11-26 | 54 | ![]() |
174 | 만족 [1] | ![]() |
2020-11-26 | 6 | ![]() |
173 | 만족 [1] | ![]() |
2020-11-26 | 6 | ![]() |
172 | 만족 [1] | ![]() |
2020-11-20 | 10 | ![]() |
171 | 너무좋아요
향도좋고 온가족이써도좋을거같아요 ![]() |
![]() |
2020-11-20 | 49 | ![]() |
170 | 보통 [1] | ![]() |
2020-11-18 | 50 | ![]() |
169 | 만족 [1] | ![]() |
2020-11-12 | 11 | ![]() |
168 | 만족 [1] | ![]() |
2020-11-11 | 15 | ![]() |
167 | 만족 [1] | ![]() |
2020-11-04 | 5 | ![]() |
166 | 다른거 쓰다 다시돌아왔어요 좋습니다 ![]() |
![]() |
2020-10-28 | 73 | ![]() |
165 | 만족 [1] | ![]() |
2020-10-26 | 14 | ![]() |
164 | 만족 [1] | ![]() |
2020-10-17 | 58 | ![]() |
163 | 만족 [1] | ![]() |
2020-10-17 | 6 | ![]() |
162 | 만족 [1] | ![]() |
2020-10-09 | 12 | ![]() |
161 | 만족 [1] | ![]() |
2020-10-08 | 11 | ![]() |
160 | 만족 [1] | ![]() |
2020-09-05 | 11 | ![]() |
159 | 만족하며사용중입니다 ![]() |
![]() |
2020-08-30 | 92 | ![]() |
158 | 만족 [1] | ![]() |
2020-08-30 | 12 | ![]() |
157 | 보통 [1] | ![]() |
2020-08-22 | 19 | ![]() |
156 | 아직써보기전이지만 향은 정말좋네용 ![]() ![]() |
![]() |
2020-08-19 | 113 | ![]() |
155 | 만족 [1] | ![]() |
2020-08-17 | 19 | ![]() |
154 | 만족 [1] | ![]() |
2020-07-31 | 19 | ![]() |
153 | 만족 [1] | ![]() |
2020-07-27 | 17 | ![]() |
152 | 만족 [1] | ![]() |
2020-07-23 | 26 | ![]() |
151 | 배송빠르구요~~투플원 행사에구매해서 넘나 좋네요~~자주해주세요~ ![]() |
![]() |
2020-07-15 | 82 | ![]() |
150 | 언니가쓰구있어서추천받아구매했어요
향도너무좋고아이들옷과함께쓰기좋아요 ![]() |
![]() |
2020-07-15 | 78 | ![]() |
149 | 만족 [1] | ![]() |
2020-06-27 | 27 | ![]() |
148 | 만족 [1] | ![]() |
2020-06-11 | 34 | ![]() |
147 | 세제랑 세트로구매했어요~ 집들이선물입니다
배송도 2틀만에 왔습니다 ![]() |
![]() |
2020-06-07 | 82 | ![]() |
146 | 순하고 아주좋습니다 만족감이 높아 계속사용하게 되네요 ![]() |
![]() |
2020-05-16 | 94 | ![]() |
145 | 만족 [1] | ![]() |
2020-05-09 | 40 | ![]() |
144 | 만족 [1] | ![]() |
2020-04-26 | 36 | ![]() |
143 | 만족 [1] | ![]() |
2020-04-25 | 37 | ![]() |
142 | 만족 [1] | ![]() |
2020-04-15 | 52 | ![]() |
141 | 만족 [1] | ![]() |
2020-03-09 | 58 | ![]() |
140 | 만족 [1] | ![]() |
2020-03-02 | 64 | ![]() |
139 | 만족 [1] | ![]() |
2020-02-28 | 41 | ![]() |
138 | 만족 [1] | ![]() |
2020-01-26 | 52 | ![]() |
137 | 만족 [1] | ![]() |
2020-01-22 | 49 | ![]() |
136 | 만족 [1] | ![]() |
2020-01-11 | 37 | ![]() |
135 | 만족 [1] | ![]() |
2020-01-11 | 51 | ![]() |
134 | 만족 [1] | ![]() |
2020-01-08 | 41 | ![]() |
133 | 만족 [1] | ![]() |
2020-01-06 | 41 | ![]() |
132 | 만족 [1] | ![]() |
2020-01-05 | 32 | ![]() |
131 | 만족 [1] | ![]() |
2019-12-28 | 45 | ![]() |
130 | 만족 [1] | ![]() |
2019-12-19 | 62 | ![]() |
129 | 만족 [1] | ![]() |
2019-12-18 | 52 | ![]() |
128 | 만족 [1] | ![]() |
2019-12-05 | 59 | ![]() |
127 | 보통 ![]() |
![]() |
2019-12-03 | 101 | ![]() |
126 | 보통 [1] | ![]() |
2019-12-02 | 91 | ![]() |
125 | 만족 [1] | ![]() |
2019-12-02 | 71 | ![]() |
124 | 만족 [1] | ![]() |
2019-11-28 | 64 | ![]() |
123 | 만족 [1] | ![]() |
2019-11-25 | 65 | ![]() |
122 | 만족 [1] | ![]() |
2019-11-13 | 85 | ![]() |
121 | 보통 [1] | ![]() |
2019-11-11 | 89 | ![]() |
120 | 보통 [1] | ![]() |
2019-11-05 | 97 | ![]() |
119 | 만족 [1] | ![]() |
2019-10-31 | 79 | ![]() |
118 | 만족 [1] | ![]() |
2019-10-28 | 69 | ![]() |
117 | 만족 [1] | ![]() |
2019-10-25 | 71 | ![]() |
116 | 만족 [1] | ![]() |
2019-10-24 | 63 | ![]() |
115 | 만족 [1] | ![]() |
2019-10-24 | 42 | ![]() |
114 | 만족 [1] | ![]() |
2019-10-23 | 54 | ![]() |
113 | 만족 [1] | ![]() |
2019-10-21 | 45 | ![]() |
112 | 보통 [1] | ![]() |
2019-10-16 | 68 | ![]() |
111 | 보통 [1] | ![]() |
2019-10-11 | 69 | ![]() |
110 | 만족 [1] | ![]() |
2019-10-09 | 50 | ![]() |
109 | 만족 [1] | ![]() |
2019-09-25 | 47 | ![]() |
108 | 만족 [1] | ![]() |
2019-09-23 | 55 | ![]() |
107 | 보통 [1] | ![]() |
2019-09-20 | 77 | ![]() |
106 | 만족 [1] | ![]() |
2019-09-19 | 45 | ![]() |
105 | 좋아요 [1] | ![]() |
2019-09-15 | 55 | ![]() |
104 | 만족 [1] | ![]() |
2019-09-13 | 64 | ![]() |
103 | 만족 [1] | ![]() |
2019-09-10 | 50 | ![]() |
102 | 만족 [1] | ![]() |
2019-09-08 | 43 | ![]() |
101 | 만족 [1] | ![]() |
2019-09-04 | 68 | ![]() |
100 | 보통 [1] | ![]() |
2019-09-04 | 92 | ![]() |
99 | 보통 [1] | ![]() |
2019-08-31 | 64 | ![]() |
98 | 만족 [1] | ![]() |
2019-08-31 | 48 | ![]() |
97 | 만족 [1] | ![]() |
2019-08-27 | 53 | ![]() |
96 | 보통 [1] | ![]() |
2019-08-27 | 50 | ![]() |
95 | 만족 [1] | ![]() |
2019-08-25 | 44 | ![]() |
94 | 만족 [1] | ![]() |
2019-08-17 | 78 | ![]() |
93 | 만족 [1] | ![]() |
2019-08-14 | 54 | ![]() |
92 | 만족 [1] | ![]() |
2019-08-13 | 59 | ![]() |
91 | 만족 [1] | ![]() |
2019-08-13 | 45 | ![]() |
90 | 보통 [1] | ![]() |
2019-08-09 | 60 | ![]() |
89 | 만족 [1] | ![]() |
2019-08-08 | 63 | ![]() |
88 | 만족 [1] | ![]() |
2019-08-01 | 60 | ![]() |
87 | 만족 [1] | ![]() |
2019-07-31 | 64 | ![]() |
86 | 만족 [1] | ![]() |
2019-07-29 | 56 | ![]() |
85 | 보통 [1] | ![]() |
2019-07-18 | 69 | ![]() |
84 | 만족 [1] | ![]() |
2019-07-10 | 69 | ![]() |
83 | 만족 [1] | ![]() |
2019-07-09 | 52 | ![]() |
82 | 만족 [1] | ![]() |
2019-07-05 | 51 | ![]() |
81 | 보통 [1] | ![]() |
2019-07-04 | 80 | ![]() |
80 | 보통 [1] | ![]() |
2019-06-24 | 58 | ![]() |
79 | 만족 [1] | ![]() |
2019-06-20 | 60 | ![]() |
78 | 보통 [1] | ![]() |
2019-06-20 | 65 | ![]() |
77 | 만족 [1] | ![]() |
2019-06-18 | 40 | ![]() |
76 | 보통 [1] | ![]() |
2019-06-15 | 58 | ![]() |
75 | 만족 [1] | ![]() |
2019-06-09 | 71 | ![]() |
74 | 만족 [1] | ![]() |
2019-06-04 | 52 | ![]() |
73 | 만족 [1] | ![]() |
2019-05-26 | 65 | ![]() |
72 | 보통 [1] | ![]() |
2019-05-24 | 58 | ![]() |
71 | 만족 [1] | ![]() |
2019-05-14 | 51 | ![]() |
70 | 만족 [1] | ![]() |
2019-04-28 | 43 | ![]() |
69 | 만족 [1] | ![]() |
2019-04-26 | 47 | ![]() |
68 | 만족 [1] | ![]() |
2019-04-24 | 46 | ![]() |
67 | 보통 [1] | ![]() |
2019-04-18 | 64 | ![]() |
66 | 만족 [1] | ![]() |
2019-04-05 | 52 | ![]() |
65 | 보통 [1] | ![]() |
2019-03-31 | 54 | ![]() |
64 | 만족 [1] | ![]() |
2019-03-28 | 43 | ![]() |
63 | 만족 [1] | ![]() |
2019-03-22 | 40 | ![]() |
62 | 만족 [1] | ![]() |
2019-03-19 | 58 | ![]() |
61 | 만족 [1] | ![]() |
2019-03-10 | 41 | ![]() |
60 | 만족 [1] | ![]() |
2019-03-09 | 39 | ![]() |
59 | 보통 [1] | ![]() |
2019-03-08 | 58 | ![]() |
58 | 만족 [1] | ![]() |
2019-02-18 | 44 | ![]() |
57 | 만족 [1] | ![]() |
2019-02-15 | 43 | ![]() |
56 | 만족 [1] | ![]() |
2019-02-14 | 40 | ![]() |
55 | 만족 [1] | ![]() |
2019-02-14 | 51 | ![]() |
54 | 만족 [1] | ![]() |
2019-02-08 | 45 | ![]() |
53 | 만족 [1] | ![]() |
2019-02-01 | 40 | ![]() |
52 | 만족 [1] | ![]() |
2019-01-29 | 32 | ![]() |
51 | 만족 [1] | ![]() |
2019-01-26 | 30 | ![]() |
50 | 만족 [1] | ![]() |
2019-01-21 | 49 | ![]() |
49 | 만족 [1] | ![]() |
2019-01-20 | 31 | ![]() |
48 | 만족 [1] | ![]() |
2019-01-11 | 31 | ![]() |
47 | 만족 [2] | ![]() |
2019-01-10 | 40 | ![]() |
46 | 보통 [1] | ![]() |
2018-12-31 | 60 | ![]() |
45 | 보통 [1] | ![]() |
2018-12-19 | 67 | ![]() |
44 | 만족 [1] | ![]() |
2018-12-19 | 54 | ![]() |
43 | 만족 [1] | ![]() |
2018-12-10 | 64 | ![]() |
42 | 보통 [1] | ![]() |
2018-12-10 | 60 | ![]() |
41 | 만족 [1] | ![]() |
2018-12-08 | 42 | ![]() |
40 | 만족 [1] | ![]() |
2018-12-07 | 64 | ![]() |
39 | 만족 [1] | ![]() |
2018-12-07 | 50 | ![]() |
38 | 만족 [1] | ![]() |
2018-12-03 | 41 | ![]() |
37 | 보통 [1] | ![]() |
2018-12-01 | 63 | ![]() |
36 | 만족 [1] | ![]() |
2018-11-28 | 55 | ![]() |
35 | 보통 [1] | ![]() |
2018-11-20 | 79 | ![]() |
34 | 만족 [1] | ![]() |
2018-11-19 | 60 | ![]() |
33 | 만족 [1] | ![]() |
2018-11-12 | 65 | ![]() |
32 | 만족 [1] | ![]() |
2018-11-07 | 65 | ![]() |
31 | 만족 [1] | ![]() |
2018-11-01 | 58 | ![]() |
30 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-30 | 55 | ![]() |
29 | 보통 [1] | ![]() |
2018-10-24 | 87 | ![]() |
28 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-23 | 65 | ![]() |
27 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-18 | 53 | ![]() |
26 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-15 | 72 | ![]() |
25 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-15 | 56 | ![]() |
24 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-12 | 71 | ![]() |
23 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-12 | 66 | ![]() |
22 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-11 | 68 | ![]() |
21 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-08 | 63 | ![]() |
20 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-05 | 68 | ![]() |
19 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-05 | 52 | ![]() |
18 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-05 | 59 | ![]() |
17 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-03 | 52 | ![]() |
16 | 만족 [1] | ![]() |
2018-10-03 | 46 | ![]() |
15 | 만족 [1] | ![]() |
2018-09-26 | 89 | ![]() |
14 | 만족 [1] | ![]() |
2018-09-25 | 73 | ![]() |
13 | 만족 [1] | ![]() |
2018-09-25 | 49 | ![]() |
12 | 만족 [1] | ![]() |
2018-09-20 | 70 | ![]() |
11 | 만족 [1] | ![]() |
2018-09-20 | 50 | ![]() |
10 | 만족 [1] | ![]() |
2018-09-15 | 73 | ![]() |
9 | 만족 [1] | ![]() |
2018-09-13 | 67 | ![]() |
8 | 만족 ![]() |
![]() |
2017-09-20 | 172 | ![]() |
7 | 만족 ![]() |
![]() |
2017-05-08 | 204 | ![]() |
6 | 만족 ![]() |
![]() |
2017-04-25 | 187 | ![]() |
5 | 만족 ![]() |
![]() |
2017-04-16 | 138 | ![]() |
4 | 향이 좋아요 ![]() |
![]() |
2016-12-19 | 408 | ![]() |
3 | 좋아요~^^ ![]() |
![]() |
2016-06-23 | 1035 | ![]() |
2 | 좋아요~♡ ![]() |
![]() |
2016-06-20 | 656 | ![]() |
1 | 좋아요 ![]() |
![]() |
2015-11-17 | 1327 | ![]() |